loaction: Home > Products > Copper Filter Drier > FDC-A Copper Filter Drier
Products
Product parameters

 

FDC-A Series Copper Filter Drier

Item No. Molec. Sieve Size
(mm)
Inlet
(mm)
Outlet
(mm)
FDC-A05 5g 16*85±2 6.5 2.5
FDC-A08 8g 19*90±2 6.5 3.2
FDC-A10 10g 16*115±2 6.5 2.5
FDC-A12 12g 19*105±2 6.5 2.5
FDC-A13 13g 19*110±2 6.5 2.5
FDC-A15 15g 19*115±2 6.5 2.5
FDC-A18 18g 19*125±2 6.5 2.5
FDC-A20 20g 19*140±2 6.5 2.5
FDC-A25 25g 25*125±2 6.5 2.5
FDC-A30 30g 25*140±2 6.5 2.5
FDC-A40 40g 25*150±2 6.5 6.5
FDC-A50 50g 25*200±2 6.5 6.5
Related products